Po wyrównanej rywalizacji w Turnieju zwyciężyła drużyna gospodarzy. II miejsce zajęła SP 2, a trzecie – SP 18, a następne miejsca zajęły odpowiednio SP 5 i SP 34. Rozegrano w sumie 10 meczy.
Wyniki rywalizacji:
SP 2 – SP 5 – 27:19
SP 18 – SP 34 – 33:6
SP 37 – SP 2 – 29:8
SP 5 – SP 18 – 19:25
SP 34 – SP 37 – 12:40
SP 2 – SP 18 – 24:7
SP 5 – SP 34 – 22:2
SP 2 – SP 34 – 24:6
SP 37 – SP 18 – 22:2
SP 37 – SP 5 – 16:18
Z każdej szkoły nagrodzono pięciu najlepszych zawodników turnieju.
Beata Kras
Wyniki rywalizacji:
SP 2 – SP 5 – 27:19
SP 18 – SP 34 – 33:6
SP 37 – SP 2 – 29:8
SP 5 – SP 18 – 19:25
SP 34 – SP 37 – 12:40
SP 2 – SP 18 – 24:7
SP 5 – SP 34 – 22:2
SP 2 – SP 34 – 24:6
SP 37 – SP 18 – 22:2
SP 37 – SP 5 – 16:18
Z każdej szkoły nagrodzono pięciu najlepszych zawodników turnieju.
Beata Kras