JAS - FBG II Sosnowiec - RMKS Rybnik 45:30 ( 7:8, 8:6, 17:10, 13:6)
RMKS: Beata Leżoch 12, Agnieszka Lewandowska 9, Agata Stecka 6, Natalia Sałacka 2, Marta Kurczok 1 .
Młodziczki młodsze - Liga strefowa KU-13 - klasyfikacja
odstęp
PKT ZW PO Kosze (stos.)
1 KS JAS-FBG I Sosnowiec 28 14 0 1074:358 (3.000)
2 KS JAS-FBG II Sosnowiec 25 11 3 753:592 (1.272)
3 RMKS Rybnik 24 10 4 768:670 (1.146)
4 UKS SP 27 Katowice 20 7 6 833:548 (1.520)
5 UKS MOSM Bytom 19 5 9 745:856 (0.870)
6 MKS Zabrze 17 5 7 578:670 (0.863)
7 ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 16 2 12 622:1030 (0.604)
8 UKS LA-Basket Piekary Śląskie 13 0 13 305:954 (0.320)
Tabela na dzień:
28.03.2010
RMKS: Beata Leżoch 12, Agnieszka Lewandowska 9, Agata Stecka 6, Natalia Sałacka 2, Marta Kurczok 1 .
Młodziczki młodsze - Liga strefowa KU-13 - klasyfikacja
odstęp
PKT ZW PO Kosze (stos.)
1 KS JAS-FBG I Sosnowiec 28 14 0 1074:358 (3.000)
2 KS JAS-FBG II Sosnowiec 25 11 3 753:592 (1.272)
3 RMKS Rybnik 24 10 4 768:670 (1.146)
4 UKS SP 27 Katowice 20 7 6 833:548 (1.520)
5 UKS MOSM Bytom 19 5 9 745:856 (0.870)
6 MKS Zabrze 17 5 7 578:670 (0.863)
7 ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 16 2 12 622:1030 (0.604)
8 UKS LA-Basket Piekary Śląskie 13 0 13 305:954 (0.320)
Tabela na dzień:
28.03.2010